过氧化锂安全技术说明书 |
化学品中文名称: | 过氧化锂 | 化学品俗名: | |
化学品英文名称: | lithium peroxide | 英文名称: | |
技术说明书编码: | 2387 | CAS No.: | 12031-80-0 |
生产企业名称: | |||
地址: | |||
生效日期: |
|
危险性类别: | |
侵入途径: | |
健康危害: | 本品粉尘刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。水溶液为碱性腐蚀液体。 |
环境危害: | 对环境可能有危害,对水体可造成污染。 |
燃爆危险: | 本品助燃,有毒,具刺激性。 |
皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。 |
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
危险特性: | 强氧化剂。与可燃物混合,受轻微碰撞或摩擦可引起燃烧。遇水发热, 能引起有机物燃烧。与还原剂能发生强烈反应。 |
有害燃烧产物: | 氧化锂。 |
灭火方法: | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用干燥的砂土、蛭石或其它惰性材料覆盖。用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 |
操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。相对湿度保持在75%以下。包装密封。应与还原剂、酸类、活性金属粉末、易(可)燃物、食用化学品等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
TLVTN: | 未制定标准 |
TLVWN: | 未制定标准 |
监测方法: | |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿胶布防毒衣。 |
手防护: | 戴橡胶手套。 |
其他防护: | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
外观与性状: | 白色细粉末或黄色颗粒。 | ||
pH: | |||
熔点(℃): | (分解) | 相对密度(水=1): | 2.14(20℃) |
沸点(℃): | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
分子式: | Li2O2 | 分子量: | 45.88 |
主要成分: | 活性氧含量32.5-34%。 | ||
饱和蒸气压(kPa): | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
临界温度(℃): | 无意义 | 临界压力(MPa): | 无意义 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | ||
闪点(℃): | 无意义 | 爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
引燃温度(℃): | 无意义 | 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
溶解性: | 溶于水、甲醇,不溶于乙醇。 | ||
主要用途: | 用作氧化剂,制造热电偶、含氧化碲光学玻璃的原料,用于合成有机过氧化锂,也用于制造发泡剂。 | ||
其它理化性质: |
稳定性: | |
禁配物: | 强还原剂、酸类、活性金属粉末、易燃或可燃物、水。 |
避免接触的条件: | |
聚合危害: | |
分解产物: |
急性毒性: | LD50:无资料 LC50:无资料 |
亚急性和慢性毒性: | |
刺激性: | |
致敏性: | |
致突变性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生态毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物积累性: | |
其它有害作用: | 该物质对环境可能有危害,应特别注意对水体的污染。 |
废弃物性质: | |
废弃处置方法: | 在规定的处理厂处理和中和。破损容器禁止重新使用,要在规定场所掩埋。量小时,中和本品的水溶液,滤出固体做掩埋处置,溶液冲入下水道。反应产生热和烟雾,通过控制加入速度予以控制。 |
废弃注意事项: |
危险货物编号: | 51004 |
UN编号: | 1472 |
包装标志: | |
包装类别: | |
包装方法: | 螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外普通木箱。 |
运输注意事项: | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快,不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |
法规信息 | 下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国环境保护法; 危险化学品安全管理条例; 安全生产许可证条例; 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009); 危险化学品目录(2015版)。 |
过氧化锂MSDS化学品安全说明书PDF电子版地址:https://www.gzxa.cn/msdsdownload/12031-80-0.pdf。
过氧化锂MSDS化学品安全技术说明书(PDF电子版)下载地址:https://www.gzxa.cn/msdsdownload/12031-80-0.zip,点此即可免费下载。
©2023 广州易思客科技有限公司
电话:13556079556
地址:广州市花都区宝华路36号心心大厦810